Datum Tekmovanja | Naziv | Nivo | SZPS | Država | Datum odpiranja prijav | Prijava/Rezultati/Info |
---|---|---|---|---|---|---|
11.-13. november 2021 | ZIMSKA LIGA/WINTER LEAGUE - TRŽIČ 21-22 (1. tekma) | 1 | ![]() | Rezultati | ||
1.-4. december 2021 | ZIMSKA LIGA/WINTER LEAGUE - TRŽIČ 21-22 (2. tekma) | 1 | ![]() | Rezultati | ||
4.-5. december 2021 | CELJE OPEN 2021 | 1 | ![]() | Rezultati | ||
12.-15. januar 2022 | ZIMSKA LIGA/WINTER LEAGUE - TRŽIČ 21-22 (3. tekma) | 1 | ![]() | Rezultati | ||
29. januar 2022 | BUNKER CELJE 2022 | 1 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
02. februar 2022 | ZIMSKA LIGA/WINTER LEAGUE - TRŽIČ 21-22 (4. tekma) | 1 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
24. februar 2022 | ZIMSKA LIGA/WINTER LEAGUE - TRŽIČ 21-22 (5. tekma) | 1 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
25. februar 2022 | BUNKER CELJE Februar 2022 | 1 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
24.-27. marec 2022 | SCW Trophy 2022 | 3 | ![]() | |||
2. april 2022 | 1. PP SZPS pištola 2022 / *PCC Tržič | 2 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
2.-3. april 2022 | BATHORY CUP | 3 | ![]() | Rezultati | ||
9.-10. april 2022 | 8th Alsa Pro Cup Serbia | 3 | ![]() | Rezultati | ||
16. april 2022 | 1. PP SZPS PCC 2022 / 1. PP SZPS MP 2022 Tržič | 2 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
23. april 2022 | 2. PP SZPS pištola 2022 / *PCC Javor | 2 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
23.-24. april 2022 | RDA RIFLE SVK | 3 | ![]() | Rezultati | ||
14. maj 2022 | 2. PP SZPS PCC 2022 / 2. PP SZPS MP 2022 Nova Gorica | 2 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
28. maj 2022 | 3. PP SZPS pištola 2022 / *PCC Nova Gorica | 2 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
4. junij 2022 | DRŽAVNO PRVENSTVO SZPS PCC 2022 / 3. PP SZPS PCC 2022 Nova Gorica | 2 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
11.-12. junij 2022 | REBELS TROPHY | 3 | ![]() | Rezultati | ||
18. junij 2022 | 4. PP SZPS pištola 2022 / *PCC Griža | 2 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
27. avgust 2022 | 5. PP SZPS pištola 2022 / *PCC Trbovlje | 2 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
10. september 2022 | 6. PP SZPS pištola 2022 / *PCC Vezovje | 2 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
24. september 2022 | DRŽAVNO PRVENSTVO SZPS MP 2022 / 3. PP SZPS MP 2022 / 4. PP SZPS PCC 2022 Vezovje | 2 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
14.-21. september 2022 | 2022 PAN-AMERICAN HG OPEN | 4 | ![]() | Rezultati | ||
23.-25. september 2022 | AUSTRIAN NATIONAL CHAMPIONSHIP RIFLE 2022 | 3 | ![]() | Rezultati | ||
8. oktober 2022 | CESAR SHOP OPEN 2022 | 3 | ![]() | Rezultati | ||
16. oktober 2022 | STYRIAN OPEN 2022 | 3 | ![]() | Rezultati | ||
22. oktober 2022 | DRŽAVNO PRVENSTVO SZPS pištola 2022 / 7. PP SZPS pištola 2022 Tržič | 2 | ![]() | ![]() | Rezultati | |
19. november - 4. december 2022 | HANDGUN WORLD SHOOT TAJSKA | 5 | ![]() | Rezultati | ||
8.-10. december 2022 | ZIMSKA LIGA / WINTER LEAGUE - TRŽIČ 22-23 (1. tekma) | 1 | ![]() | Rezultati | ||
26.-28. januar 2023 | ZIMSKA LIGA / WINTER LEAGUE - TRŽIČ 22-23 (2. tekma) | 1 | ![]() | Rezultati | ||
23.-25. februar 2023 | ZIMSKA LIGA / WINTER LEAGUE - TRŽIČ 22-23 (3. tekma) | 1 | ![]() | Prijava |
*PCC – rezultat PCC ne šteje za PP SZPS PCC 2022